| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/24 | +28 | 60 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47/29 | +18 | 55 |
| 3 | 浦项制铁 | 28 | 14 | 8 | 6 | 41/30 | +11 | 50 |
| 4 | 光州FC | 28 | 13 | 7 | 8 | 38/33 | +5 | 46 |
| 5 | 首尔FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 44/35 | +9 | 45 |
| 6 | 仁川联 | 28 | 10 | 11 | 7 | 33/30 | +3 | 41 |
| 7 | 大田市民 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32/38 | -6 | 35 |
| 8 | 水原FC | 28 | 8 | 9 | 11 | 29/36 | -7 | 33 |
| 9 | 济州联 | 28 | 8 | 7 | 13 | 27/38 | -11 | 31 |
| 10 | 江原FC | 28 | 6 | 10 | 12 | 30/40 | -10 | 28 |
| 11 | 大邱FC | 28 | 5 | 9 | 14 | 25/42 | -17 | 24 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 4 | 5 | 19 | 22/55 | -33 | 17 |
蔚山现代60分强势领跑,全北现代55分紧随其后。浦项制铁50分排名第三,光州FC与首尔FC分列四五,仁川联41分守住争冠区席位。剩余6轮,蔚山与全北的现代德比或将决定冠军归属。

大田市民35分排第7,但仅领先垫底的金泉尚武18分。大邱FC(24分)、江原FC(28分)尚未脱离危险区。第12名直接降级,第11名参加升降级附加赛,金泉尚武近期状态低迷,保级希望渺茫。





